階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
高校女子重量級 | 優勝 | 岡田 円 |
極真館 全日本青少年大会
2006年04月30日
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
高校女子重量級 | 優勝 | 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般中量級 | 優勝 | 渡辺 優 |
男子小学6年 | 3位 | 増田 正幸 |
男子小学4年 | 3位 | 大石 航輝 |
男子小学3年 | 準優勝 | 西村 成矢 |
男子小学2年 | 優勝 | 有川 尚斗 |
女子小学2年 | 優勝 | 大石 麻帆 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
幼児クラス | 3位 | 金谷 香 |
小学3年初級 | 3位 | 菊川 結衣 |
小学4年上級 | 準優勝 | 米澤 優花理 |
小学6年上級 | 優勝 | 米澤 美里 |
中学軽量級 | 3位 | 菊川 恵里 |
中学重量級 | 優勝 | 増田 利緒 |
無差別フルコン | 優勝 | 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学生団体戦 | 優勝 | 先鋒 中山 拓実 次鋒 五十嵐 遥 中堅 米澤 美里 副将 増田 正幸 大将 上野 萌子 |
小2の部 | 優勝 | 米澤 優花理 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般女子 | 優勝 準優勝 |
岡田 円 増田 利緒 |
一般シニア | 準優勝 | 梁川 成豪 |
一般重量級 | 3位 | 高沢 彰 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
初級中量級 | 3位 | 二ノ宮 晋吾 大野 翔太 |
初級重量級 | 3位 | 篠原 陽祐 國井 英幸 |
中級中量級 | 優勝 | 斉藤 武 |
シニア軽量級 | 3位 | 宮下 昭宣 |