場所:国立代々木競技場・第一体育館
主催:JKJO大会実行委員会
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年女子の部 | 第3位 | 富岡 葉琉 |
| 小学5年男子37㎏未満の部 | 準優勝 | 富岡 竜ノ介 |
| 中学女子55㎏未満の部 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
| 中学男子65㎏未満の部 | 準優勝 | 豊田 太輝 |
| 高校男子60㎏未満の部 | 第3位 | 森田 勇作 |
| 一般女子軽量級の部 | 優勝 | 菊川 結衣 |
| 一般男子中量級の部 | 準優勝 | 渡辺 優 |
| 文部科学大臣賞 | 大石航輝 |

場所:国立代々木競技場・第一体育館
主催:JKJO大会実行委員会
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年女子の部 | 第3位 | 富岡 葉琉 |
| 小学5年男子37㎏未満の部 | 準優勝 | 富岡 竜ノ介 |
| 中学女子55㎏未満の部 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
| 中学男子65㎏未満の部 | 準優勝 | 豊田 太輝 |
| 高校男子60㎏未満の部 | 第3位 | 森田 勇作 |
| 一般女子軽量級の部 | 優勝 | 菊川 結衣 |
| 一般男子中量級の部 | 準優勝 | 渡辺 優 |
| 文部科学大臣賞 | 大石航輝 |
