| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 幼児重量級 | 優勝 | 大石 翔洋 | 
| 小学1,2軽量級 | 3位 | 高野 希斗 | 
| 小学1,2女子軽量級 | 3位 | 米澤 希沙菜 安島 ゆい | 
| 小学1,2女子重量級 | 優勝 | 大石 麻帆 | 
| 小学3,4軽量級 | 3位 | 森田 勇作 | 
| 小学3,4中量級 | 優勝 | 大石 航輝 | 
| 小学3,4女子軽量級 | 準優勝 | 村崎 裕佳子 | 
| 小学3,4女子重量級 | 優勝 準優勝 | 米澤 優花理 小牧 美櫻 | 
| 小学5,6軽量級 | 3位 | 青木 亨大 | 
| 小学5,6重量級 | 3位 | 高田 晃志 | 
| 小学5,6女子軽量級 | 準優勝 | 五十嵐 遥 | 
| 小学5,6女子重量級 | 優勝 | 米澤 美里 | 
| 中学高校女子軽量級 | 優勝 | 中島 ひかる | 
| 中学高校女子重量級 | 準優勝 | 増田 利緒 | 



