| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 高野海夢(東京本部) | 
| 小学3年生男子 | 優勝 | 高野寿希斗(東京本部) | 
| 小学3年生女子 | 3位 3位  | 
安島ゆい(千葉大宮) 門馬華月(千葉大宮)  | 
| 小学5年生女子 | 準優勝 | 米澤優花理(東京新宿) | 
| 小学6年生男子 | 3位 | 竹脇理央(東京新宿) | 
| 小学6年生女子 | 優勝 | 門馬美月(千葉大宮) | 
| 一般新人重量級 | 優勝 | 浅井哲文(東京本部) | 
| 一般女性の部 | 準優勝 3位  | 
米澤美里(東京新宿) 中島ひかる(千葉大宮)  | 
| 一般男子軽量級の部 | 優勝 準優勝  | 
遠藤紘史(東京本部) 斉藤武(千葉大宮)  | 



