階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学1年の部 | 準優勝 | 有川 尚斗 |
小学2年重量級 | 3位 | 西村 成矢 |
小学3年上級 | 3位 | 大石 航輝 |
小学女子3、4年初級 | 準優勝 | 五十嵐 遥 |
小学4年上級 | 3位 | 杉山 雅 |
小学女子5、6年 | 優勝 準優勝 |
笠原 琴音 中島 ひかる |
中学女子初級 | 優勝 | 菊川 恵里 |
中学女子上級 | 優勝 | 増田 利緒 |
中学男子上級 | 優勝 | 鈴木 勇人 |
マスターズ軽量初級 | 優勝 | 竹脇 光一 |
マスターズ重量初級 | 準優勝 | 弓削 隆一郎 |
一般男子中級 | 準優勝 | 市川 卓也 |
一般女子上級 | 優勝 | 岡田 円 |
一般男子上級 | 3位 | 瀧下 智之 |
拳成会 関東大会
2005年06月12日