主催:国際空手道連盟 極真会館坂本道場
会場:横浜文化体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 小学2年生初級 | 準優勝 | 渡部 隼也 | 
| 小学3年生初級 | 優勝 | 小川 凌雅 | 
| 小学3年生中級 | 第3位 | 上瀬 竜之介 | 
| 小学5年生男子上級40㎏未満 | 優勝 準優勝  | 
浜田 祐太郎 大石 翔洋  | 
| 小学5年生男子上級40㎏以上 | 第3位 | 佐藤 豪海 | 
| 小学6年生男子上級40㎏以上 | 準優勝 | 豊田 太輝 | 
| 小学6年生女子上級 | 第3位 | 上瀬 千里 | 
| 中学男子43㎏未満 | 優勝 準優勝  | 
伊代野 直希 森田 勇作  | 
| 中学男子53㎏未満 | 優勝 準優勝  | 
大石 航輝 森田 耕右  | 
| 中学男子63㎏以上 | 準優勝 | 佐藤 大海 | 
| 中学女子軽量級 | 優勝 準優勝 第3位  | 
大石 麻帆 熊谷 亜美 菊川 結衣  | 


