主催:チャレンジカラテトーナメント実行委員会
会場:北海道総合体育センター「北海きたえ~る」
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 小学4年生男子クラスA30㎏以上 | 優勝 | 寺本 匠吾 | 
| 小学5年生男子クラスB | 優勝 | 田野倉 仁 | 
| 小学5年生男子クラスA35㎏未満 | 第3位 | 佐藤 豪海 | 
| 小学5年生男子クラスA35㎏以上 | 優勝 | 浜田 祐太郎 | 
| 小学5年生女子クラスA | 第3位 | 金谷 香 | 
| 小学6年生男子クラスA40㎏以上 | 準優勝 第3位 | 豊田 太輝 川畑 心 | 
| 小学6年生女子クラスA | 優勝 | 上瀬 千里 | 
| 中学男子軽量級45㎏未満 | 第3位 | 上瀬 雄太 | 
| 中学女子軽量級45㎏未満 | 優勝 | 熊谷 亜美 | 
| 中学女子中量級55㎏未満 | 第3位 | 山本 麗未 | 
| 一般男子上級軽量級65㎏未満 | 第3位 | 遠藤 紘史 | 
| 一般男子上級中量級75㎏未満 | 準優勝 | 遠藤 陽稔 | 
| 一般女子軽量級55㎏未満 | 準優勝 | 菊川 結衣 | 



