主催:拳成会
会場:川崎市とどろきアリーナ
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学男子1年 | 優勝 準優勝 第3位 |
相田 俠心 小滝 杏莉 清水 北斗 |
小学男子2年初級 | 優勝 | 浜田 次郎 |
小学女子1.2年初級 | 第3位 | 富岡 葉琉 |
小学男子4年上級 | 準優勝 | 田野倉 丈 |
小学男子5年初級 | 準優勝 | 佐藤 力哉 |
小学男子5年上級 | 優勝 準優勝 第3位 |
小滝 蔵人 富岡 竜ノ介 上瀬 竜之介 |
小学男子6年上級 | 第3位 | 寺本 匠吾 |
中学男子1年上級 | 優勝 | 田野倉 仁 |
中学男子2.3年上級 | 優勝 | 豊田 太輝 |
女子中学無差別級の部 | 優勝 準優勝 |
熊谷 亜美 上瀬 千里 |
一般女子初級 | 優勝 | 守谷 梨沙 |
一般女子中級 | 優勝 | 本橋 恵理 |
一般女子上級 | 優勝 | 菊川 結衣 |
男子シニア初級 | 準優勝 第3位 |
石川 武彦 笠原 玄太 |
男子シニア上級 | 準優勝 第3位 |
小川 俊彦 斎藤 宣彦 |