| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年女子 | 優勝 | 金谷 香 |
| 小学5年女子 | 優勝 | 上瀬 千里 |
| 小学6年男子中級 | 優勝 | 上瀬 雄太 |
| 小学6年女子 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
| 中学男子軽量級(50kg未満) | 準優勝 | 金谷 昴児 |
| 中学男子重量級(60kg以上) | 準優勝 | 佐藤 大海 |
| 中学女子 | 準優勝 | 菊川 結衣 |
| マスターズ(65㎏未満) | 優勝 | 竹脇 光一 |
| 小学2年の部 | 第3位 | 上瀬 竜之介 |
| 小学3・4年の部 | 準優勝 | 佐藤 豪海 |
| 小学5・6年の部 | 第3位 | 上瀬 千里 |
| 中学女子の部 | 優勝 | 菊川 結衣 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年女子 | 優勝 | 金谷 香 |
| 小学5年女子 | 優勝 | 上瀬 千里 |
| 小学6年男子中級 | 優勝 | 上瀬 雄太 |
| 小学6年女子 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
| 中学男子軽量級(50kg未満) | 準優勝 | 金谷 昴児 |
| 中学男子重量級(60kg以上) | 準優勝 | 佐藤 大海 |
| 中学女子 | 準優勝 | 菊川 結衣 |
| マスターズ(65㎏未満) | 優勝 | 竹脇 光一 |
| 小学2年の部 | 第3位 | 上瀬 竜之介 |
| 小学3・4年の部 | 準優勝 | 佐藤 豪海 |
| 小学5・6年の部 | 第3位 | 上瀬 千里 |
| 中学女子の部 | 優勝 | 菊川 結衣 |
