階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学1・2年 女子 | 3位 | 菊川 結衣 |
小学3年 男子 | 3位 | 壇 優作 |
小学4年 男子 | 優勝 | 竹脇 理央 |
フルコンクト有段 軽量級 | 優勝 | 東 邦洋 |
フルコンクト有段 重量級 | 優勝 | 高沢 彰 |
第22回 国際総合空手道全日本選手権大会
2005年09月23日
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学1・2年 女子 | 3位 | 菊川 結衣 |
小学3年 男子 | 3位 | 壇 優作 |
小学4年 男子 | 優勝 | 竹脇 理央 |
フルコンクト有段 軽量級 | 優勝 | 東 邦洋 |
フルコンクト有段 重量級 | 優勝 | 高沢 彰 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般中量級 | 優勝 | 渡辺 優 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学5年男子 | 優勝 | 増田正幸 |
中学女子重量 | 準優勝 | 増田利緒 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学3年女子 | 3位 | 米澤優花理 |
小学5年女子 | 優勝 | 米澤美里 |
中学女子重量 | 準優勝 | 増田利緒 |
高校女子重量 | 優勝 | 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学4年の部 | 3位 | 竹脇理央 |
小学5年の部 | 準優勝 | 増田正幸 |
中学女子の部 | 優勝 | 増田利緒 |
高校男子の部 | 3位 | 山口養根 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
女子軽量級 | 3位 | 小林 由佳 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学1年の部 | 準優勝 | 有川 尚斗 |
小学2年重量級 | 3位 | 西村 成矢 |
小学3年上級 | 3位 | 大石 航輝 |
小学女子3、4年初級 | 準優勝 | 五十嵐 遥 |
小学4年上級 | 3位 | 杉山 雅 |
小学女子5、6年 | 優勝 準優勝 |
笠原 琴音 中島 ひかる |
中学女子初級 | 優勝 | 菊川 恵里 |
中学女子上級 | 優勝 | 増田 利緒 |
中学男子上級 | 優勝 | 鈴木 勇人 |
マスターズ軽量初級 | 優勝 | 竹脇 光一 |
マスターズ重量初級 | 準優勝 | 弓削 隆一郎 |
一般男子中級 | 準優勝 | 市川 卓也 |
一般女子上級 | 優勝 | 岡田 円 |
一般男子上級 | 3位 | 瀧下 智之 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学5年の部 | 優勝 準優勝 |
田中 泰斗 北井 慎也 |
一般女子の部 | 3位 | 菊川恵里 |
新人重量級 | 優勝 | 東 邦洋 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学5年 | 優勝 | 米澤 美里 |
ライトコンタクト | 4位 | 増田 利緒 |
フルコンタクト | 全日本チャンピオン 準優勝 |
小林 由佳 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学5年中級 | 3位 | 菊川 裕貴 |
小学5年無差別 | 準優勝 3位 |
増田 正幸 青木 亨大 |
小学5.6年女子 | 準優勝 | 米澤 美里 |
中学男子無差別 | 優勝 | 鈴木 勇人(伊東支部) |
一般女子無差別 | 優勝 | 岡田 円 |