〈相田侠心〉ーー小2年男子ーーーー優勝
〈浜田次郎〉ーー小3年男子29以上ー優勝
〈大田華子〉ーー小5年女子37未満ー優勝
〈田野倉丈〉ーー小5年男子37以上ー第3位
〈浜田友里子〉ー中学女子45未満ーー優勝
〈大田真子〉ーー中学女子45未満ーー準優勝
〈佐藤豪海〉ーー中学男子65未満ーー優勝
〈熊谷亜美〉ーー高校女子57未満ーー優勝
〈斎藤宣彦〉ーーシニア上級ーーーー優勝
〈内山晶稀〉ーー一般初級ーーーーー優勝

〈相田侠心〉ーー小2年男子ーーーー優勝
〈浜田次郎〉ーー小3年男子29以上ー優勝
〈大田華子〉ーー小5年女子37未満ー優勝
〈田野倉丈〉ーー小5年男子37以上ー第3位
〈浜田友里子〉ー中学女子45未満ーー優勝
〈大田真子〉ーー中学女子45未満ーー準優勝
〈佐藤豪海〉ーー中学男子65未満ーー優勝
〈熊谷亜美〉ーー高校女子57未満ーー優勝
〈斎藤宣彦〉ーーシニア上級ーーーー優勝
〈内山晶稀〉ーー一般初級ーーーーー優勝

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学2年男子 | 優勝 | 相田 侠心 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小2男子の部 | 優勝 | 相田侠心 |
| 小3男子重量級の部 | 優勝 | 浜田次郎 |
| シニア50の部 | 優勝 | 善生_敦 |
| シニア40軽量級の部 | 第三位 | 中川範彦 |
| シニア40重量級の部 | 準優勝 | 横田元靖 |
| 一般上級軽量級の部 | 優勝 | 遠藤紘史 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学2年の部 | 優勝 | 相田 侠心 |
| 小学2年の部 | 準優勝 | 三木 侑月 |
| 小学2年の部 | 第3位 | 富岡 葉流 |
| 小学3年の部 | 優勝 | 上原 玲大 |
| 小学3年の部 | 準優勝 | 島垣 陸 |
| 小学3年の部 | 第3位 | 畑山 旺輝 |
| 小6男子上級の部 | 優勝 | 富岡 竜之介 |
| 小6男子上級の部 | 準優勝 | 島垣 麟太郎 |
| 一般女子の部 | 優勝 | 本橋 恵理 二級 |
| シニア男子の部 | 優勝 | 宮澤 健 三級 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般女子軽量級 | 優勝 | 菊川 結衣 初段 |
| 一般男子軽量級 | 優勝 | 大石 航輝 初段 |


| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 中学女子 | 優勝 | 太田 真子 |
| 階級 | 順位 | 選手名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小2男子 | 優勝 | 相田 侠心 | 一般女子 | 準優勝 | 守谷 梨沙 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小5,6女子上級 | 第3位 | 安田 千桃 |
| 一般男子中量級 | 優勝 | 金谷 昴児 |
| 一般男子重量級 | 優勝 | 金谷 昴児 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 女子 | 準優勝 | 菊川 結衣 |
第11回全世界空手道選手権大会 出場決定

主催:勇志会
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般女子 無差別 | 優勝 | 菊川結衣 |
| 一般女子 無差別 | 準優勝 | 熊谷亜美 |
| 中学男子 重量級 | 第三位 | 佐藤豪海 |
