階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学2年の部 | 優勝 | 相田 侠心 |
小学2年の部 | 準優勝 | 三木 侑月 |
小学2年の部 | 第3位 | 富岡 葉流 |
小学3年の部 | 優勝 | 上原 玲大 |
小学3年の部 | 準優勝 | 島垣 陸 |
小学3年の部 | 第3位 | 畑山 旺輝 |
小6男子上級の部 | 優勝 | 富岡 竜之介 |
小6男子上級の部 | 準優勝 | 島垣 麟太郎 |
一般女子の部 | 優勝 | 本橋 恵理 二級 |
シニア男子の部 | 優勝 | 宮澤 健 三級 |
関東MAX空手道選手権大会
2014年11月27日
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学2年の部 | 優勝 | 相田 侠心 |
小学2年の部 | 準優勝 | 三木 侑月 |
小学2年の部 | 第3位 | 富岡 葉流 |
小学3年の部 | 優勝 | 上原 玲大 |
小学3年の部 | 準優勝 | 島垣 陸 |
小学3年の部 | 第3位 | 畑山 旺輝 |
小6男子上級の部 | 優勝 | 富岡 竜之介 |
小6男子上級の部 | 準優勝 | 島垣 麟太郎 |
一般女子の部 | 優勝 | 本橋 恵理 二級 |
シニア男子の部 | 優勝 | 宮澤 健 三級 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般女子軽量級 | 優勝 | 菊川 結衣 初段 |
一般男子軽量級 | 優勝 | 大石 航輝 初段 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
中学女子 | 優勝 | 太田 真子 |
階級 | 順位 | 選手名 | |||
---|---|---|---|---|---|
小2男子 | 優勝 | 相田 侠心 | 一般女子 | 準優勝 | 守谷 梨沙 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小5,6女子上級 | 第3位 | 安田 千桃 |
一般男子中量級 | 優勝 | 金谷 昴児 |
一般男子重量級 | 優勝 | 金谷 昴児 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
女子 | 準優勝 | 菊川 結衣 |
第11回全世界空手道選手権大会 出場決定
主催:勇志会
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般女子 無差別 | 優勝 | 菊川結衣 |
一般女子 無差別 | 準優勝 | 熊谷亜美 |
中学男子 重量級 | 第三位 | 佐藤豪海 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般男子上級 | 第3位 | 金谷 昂児 |
シニア男子上級 | 優勝 | 横田 元靖 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般男子上級無差別 | 優勝 | 遠藤 紘史 |
一般男子上級無差別 | 準優勝 | 西山 鋼 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
少6男子40㌔未満 | 準優勝 | 上瀬 竜之介 |
中学女子45㌔未満 | 優勝 | 上瀬 千里 |