| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般男子上級 | 第3位 | 金谷 昂児 |
| シニア男子上級 | 優勝 | 横田 元靖 |
第15回オープントーナメント空手道選手権大会
2014年07月01日
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般男子上級 | 第3位 | 金谷 昂児 |
| シニア男子上級 | 優勝 | 横田 元靖 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般男子上級無差別 | 優勝 | 遠藤 紘史 |
| 一般男子上級無差別 | 準優勝 | 西山 鋼 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 少6男子40㌔未満 | 準優勝 | 上瀬 竜之介 |
| 中学女子45㌔未満 | 優勝 | 上瀬 千里 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小2上級 | 準優勝 | 相田 侠心 |
| 小3上級 | 敢闘賞 | 浜田 次郎 |
| 小5男上級38㌔未満 | 第3位 | 田野倉 丈 |
| 小6男上級43㌔未満 | 第3位 | 富岡 竜ノ介 |
| 中2,3女52㌔未満 | 準優勝 | 上瀬 千里 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学生の部 | 敢闘賞 | 西山道場少年少女一番隊 |
| 中学女子の部 | 準優勝 | 西山道場中学少女隊 |
| 中学男子の部 | 準優勝 | 西山道場中学少年隊 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 女子軽量級 | 優勝 | 菊川 結衣 |
| 男子軽量級 | 優勝 | 大石 航輝 |

(第8回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 選抜)
主催:JKJO関東地区事務局
会場:川崎市とどろきアリーナ・メインアリーナ
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学6年生男子40㎏未満の部 | 準優勝 | 上瀬 竜之介 |
| 中学女子45㎏未満の部 | 優勝 | 上瀬 千里 |

(第6回全日本大会小中高生組手部門選抜大会)
第10回全国学生空手道選手権大会団体戦
主催:極真会館神奈川県本部
会場:横浜文化体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学2年上級の部 | 準優勝 | 相田 俠心 |
| 小学3年上級の部 | 敢闘賞 | 浜田 次郎 |
| 小学5年男子上級38㎏未満の部 | 第3位 | 田野倉 丈 |
| 小学6年男子上級43㎏未満の部 | 第3位 | 富岡 竜ノ介 |
| 中学2,3年女子52㎏未満の部 | 準優勝 | 上瀬 千里 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学生の部 | 敢闘賞 | 西山道場少年少女一番隊 富岡 葉琉 浜田 次郎 醍醐 岳志 田野倉 丈 富岡 竜ノ介 |
| 中学女子の部 | 準優勝 | 西山道場中学少女隊 大田 真子 浜田 友里子 上瀬 千里 |
| 中学男子の部 | 準優勝 | 西山道場中学少年隊 佐藤 豪海 勝又 崚br>田野倉 仁 |




主催:全日本フルコンタクト空手道選手権大会実行委員会
一般社団法人全日本フルコンタクト空手道連盟
会場:大阪市中央体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 女子軽量級 50㎏未満 | 優勝 | 菊川 結衣 |
| 男子軽量級 65㎏未満 | 優勝 | 大石 航輝 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学女子3年 | 準優勝 | 米澤 優花理 |
| 小学女子5年 | 優勝 | 米澤 美里 |
| 小学女子6年 | 優勝 | 中島 ひかる |
| 女子中学軽量 | 準優勝 | 増田 利緒 |
| 中学重量級 | 優勝 | 鈴木 勇人 |
| 女子フルコン無差別 | 3位 | 小林 由佳 |
| 一般中量級 | 3位 | 渡辺 優 |
主催:日本国際空手協会 勇志会空手道
会場:川崎市体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 女子クラス軽量級 | 優勝 | 本橋 恵理 |
| 女子クラス重量級 | 第3位 | 守谷 梨沙 |
| シニアクラス軽量級 | 第3位 | 小川 俊彦 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 女子クラス | 優勝 準優勝 |
菊川 結衣 熊谷 亜美 |
| シニアクラス(50歳以上)重量級 | 優勝 | 善生 敦 |
| シニアクラス(38歳以上)軽量級 | 第3位 | 竹脇 光一 |
