主催:NPO法人空手道POINT&K.O.ルール協会
会場:国立代々木競技場 第二体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年男子 | 準優勝 | 相田 俠心 |
| 高校女子軽量級 | 優勝 | 菊川 結衣 |

主催:NPO法人空手道POINT&K.O.ルール協会
会場:国立代々木競技場 第二体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年男子 | 準優勝 | 相田 俠心 |
| 高校女子軽量級 | 優勝 | 菊川 結衣 |

主催:NPO法人全世界空手道連盟 新極真会
会場:横浜文化体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学2年男子 | 第3位 | 相田 俠心 |
| 小学6年男子 | 優勝 | 小滝 蔵人 |
| 一般男子軽量級 | 優勝 準優勝 |
高橋 一能 遠藤 紘史 |

※第8回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会 選抜大会
主催:空手道MAC事務局
会場:横浜国際プール・メインアリーナ
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年男子の部 | 優勝 | 相田 俠心 |
| 小学2年男子の部 | 準優勝 | 浜田 次郎 |
| 小学5年男子38㎏未満の部 | 優勝 | 富岡 竜ノ介 |
| 小学5年男子38㎏以上の部 | 第3位 | 小滝 蔵人 |
| 小学6年生女子43㎏未満の部 | 第3位 | 浜田 友里子 |
| 中学女子55㎏未満の部 | 準優勝 | 熊谷 亜美 |
| 高校女子50㎏未満の部 | 優勝 | 菊川 結衣 |
| 高校男子60㎏未満の部 | 優勝 第3位 |
森田 勇作 伊与野 直希 |
| 高校男子70㎏未満の部 | 第3位 | 金谷 昴児 |

場所:大和スポーツ会館
主催:JKJO関東事務局
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年男子の部 | 優勝 | 相田 俠心 |
| 小学2年中上級の部 | 優勝 | 浜田 次郎 |
| 小学3年初級の部 | 準優勝 | 醍醐 岳志 |
| 小学4年男子中上級の部 | 準優勝 | 田野倉 丈 |
| 小学6年女子中上級の部 | 優勝 | 浜田 友里子 |

場所:国立代々木競技場・第一体育館
主催:JKJO大会実行委員会
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年女子の部 | 第3位 | 富岡 葉琉 |
| 小学5年男子37㎏未満の部 | 準優勝 | 富岡 竜ノ介 |
| 中学女子55㎏未満の部 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
| 中学男子65㎏未満の部 | 準優勝 | 豊田 太輝 |
| 高校男子60㎏未満の部 | 第3位 | 森田 勇作 |
| 一般女子軽量級の部 | 優勝 | 菊川 結衣 |
| 一般男子中量級の部 | 準優勝 | 渡辺 優 |
| 文部科学大臣賞 | 大石航輝 |

主催:日本国際空手協会
会場:練馬区光が丘体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 全日本小学1年男子 | 第3位 | 相田 俠心 |
| クラス別小学2年初級 | 第3位 | 上原 玲大 |
| クラス別小学4年中級 | 第3位 | 渡部 隼也 |
| 全日本小学5年男子軽量級 | 第3位 | 島垣 麟太郎 |
| 全日本小学6年女子 | 第3位 | 浜田 友里子 |

主催:JKJO関東地区事務局
会場:荒川総合スポーツセンター
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年生男子初中級の部 | 準優勝 | 醍醐 岳志 |

主催:NPO法人 空手道POINT&K.O.ルール協会
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年生男子 | 優勝 | 相田 俠心 |
| 小学2年生男子 | 第3位 | 浜田 次郎 |
| 小学6年生女子 | 優勝 | 浜田 友里子 |
| 高校生軽量女子 | 優勝 | 菊川 結衣 |
| 東京都教育委員会賞 | 菊川 結衣 |

主催:国際武道空手道連盟極真会館
会場:国立代々木競技場第二体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 中学2.3年女子52㎏未満 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
| 一般男子75㎏未満 | 優勝 | 遠藤 紘史 |
| 一般男子75㎏以上 | 優勝 | 西山 鋼 |

主催:JKJO関東地区事務局
会場:川崎市とどろきアリーナ・メインアリーナ
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年男子 | 準優勝 | 相田 俠心 |
| 小学2年男子 | 優勝 | 浜田 次郎 |
| 小学6年女子40㎏未満 | 優勝 | 浜田 友里子 |
| 中学男子45㎏未満 | 第3位 | 佐藤 豪海 |
| 中学女子45㎏未満 | 優勝 | 上瀬 千里 |
| 中学女子55㎏未満 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
