主催:極真会館神奈川県本部
会場:横浜文化体育館
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学1年初級の部 | 優勝 | 相田 俠心 |
小学2年中級の部 | 優勝 | 浜田 次郎 |
小学5年男子上級38㎏未満の部 | 準優勝 | 富岡 竜ノ介 |
中学2,3年女子52㎏未満の部 | 優勝 準優勝 |
熊谷 亜美 上瀬 千里 |
中学1年男子50㎏未満の部 | 準優勝 | 浜田 祐太郎 |
主催:極真会館神奈川県本部
会場:横浜文化体育館
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学1年初級の部 | 優勝 | 相田 俠心 |
小学2年中級の部 | 優勝 | 浜田 次郎 |
小学5年男子上級38㎏未満の部 | 準優勝 | 富岡 竜ノ介 |
中学2,3年女子52㎏未満の部 | 優勝 準優勝 |
熊谷 亜美 上瀬 千里 |
中学1年男子50㎏未満の部 | 準優勝 | 浜田 祐太郎 |
第2回全関東総合空手道選手権大会
主催:国際F.S.A拳真館空手道連盟、世界F.S.A空手格闘技連盟
会場:江東区深川スポーツセンター
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般男子軽量級 | 優勝 | 金谷 昴児 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学1年男子上級 | 優勝 | 相田 俠心 |
小学5年男子中級 | 優勝 準優勝 |
上瀬 竜之介 湯原 颯己 |
小学6年男子上級 | 優勝 | 寺本 匠吾 |
中学男子軽量級 | 準優勝 | 上瀬 雄太 |
中学男子重量級 | 第3位 | 田野倉 仁 |
一般女子軽量級 | 優勝 準優勝 第3位 |
菊川 結衣 熊谷 亜美 上瀬 千里 |
マスターズ無差別級 | 第3位 | 宮澤 健 |
中級一般色帯軽中量級 | 優勝 | 久富 貴裕 |
上級一般軽中量級 | 優勝 | 遠藤 紘史 |
主催:極真空手道連盟極真館
会場:戸田市スポーツセンター
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
中学2年男子重量級 | 準優勝 | 豊田 太輝 |
中学2年女子軽量級 | 第3位 | 上瀬 千里 |
中学3年女子軽量級 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
高校女子軽量級 | 優勝 | 菊川 結衣 |
主催:NPO法人空手道POINT&K.O.ルール協会
会場:国立代々木競技場 第二体育館
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
中学女子軽量級 | 準優勝 第3位 |
菊川 結衣 上瀬 千里 |
中学女子重量級 | 第3位 | 熊谷 亜美 |
場所:川崎市等々力アリーナ・サブアリーナ
主催:JKJO全日本空手審判機構
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学2年男子中級の部 | 優勝 | 浜田 次郎 |
主催:日本国際空手協会 勇志会空手道
会場:川崎市とどろきアリーナ・メインアリーナ
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
中級クラス中量級 | 優勝 | 小松 尉浩 |
中級クラス重量級 | 優勝 | 木川 耕輔 |
女子クラス軽量級 | 優勝 | 村上 八千代 |
女子クラス重量級 | 第3位 第3位 |
守谷 梨沙 本橋 恵理 |
シニアクラス重量級 | 優勝 | 横田 元靖 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
中量級 | 優勝 第3位 |
渡辺 優 遠藤 紘史 |
女子クラス | 優勝 | 菊川 結衣 |
シニアクラス(50歳以上)軽量級 | 優勝 | 千村 研 |
シニアクラス(50歳以上)重量級 | 優勝 | 善生 敦 |
シニアクラス(38歳以上)軽量級 | 第3位 | 竹脇 光一 |
主催:NPO法人全世界空手道連盟 新極真会
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
中学1年男子軽量級:50㎏未満 | 優勝 | 浜田 祐太郎 |
中学女子軽量級:50㎏未満 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
主催:空手道MAC事務局
会場:横浜国際プール・メインアリーナ
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
幼年女子の部 | 第3位 | 富岡 葉琉 |
小学4年生男子32㎏未満の部 | 準優勝 | 富岡 竜ノ介 |
小学4年生男子32㎏以上の部 | 準優勝 | 小滝 蔵人 |
小学5年生女子37㎏未満の部 | 第3位 | 浜田 友里子 |
中学女子45㎏未満の部 | 優勝 | 菊川 結衣 |
高校男子70㎏未満の部 | 優勝 | 大石 航輝 |
神奈川新聞特別賞 | 大石 航輝 |
場所:国立代々木競技場・第一体育館
主催:JKJO大会実行委員会
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
中学女子45㎏未満の部 | 優勝 | 菊川結衣 |
中学男子65㎏未満の部 | 第3位 | 豊田太輝 |
高校男子70㎏未満の部 | 優勝 | 大石航輝 |
高校男子70㎏以上の部 | 優勝 第3位 |
高田晃志 佐藤大海 |
文部科学大臣賞 | 大石航輝 |
場所:国立代々木競技場・第一体育館
主催:JKJO大会実行委員会
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般男子軽量級の部 | 第3位 | 遠藤紘史 |
一般男子中量級の部 | 優勝 | 渡辺優 |