| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年女子 | 優勝 | 金谷 香 |
| 小学5年女子 | 優勝 | 上瀬 千里 |
| 小学6年男子中級 | 優勝 | 上瀬 雄太 |
| 小学6年女子 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
| 中学男子軽量級(50kg未満) | 準優勝 | 金谷 昴児 |
| 中学男子重量級(60kg以上) | 準優勝 | 佐藤 大海 |
| 中学女子 | 準優勝 | 菊川 結衣 |
| マスターズ(65㎏未満) | 優勝 | 竹脇 光一 |
| 小学2年の部 | 第3位 | 上瀬 竜之介 |
| 小学3・4年の部 | 準優勝 | 佐藤 豪海 |
| 小学5・6年の部 | 第3位 | 上瀬 千里 |
| 中学女子の部 | 優勝 | 菊川 結衣 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年女子 | 優勝 | 金谷 香 |
| 小学5年女子 | 優勝 | 上瀬 千里 |
| 小学6年男子中級 | 優勝 | 上瀬 雄太 |
| 小学6年女子 | 優勝 | 熊谷 亜美 |
| 中学男子軽量級(50kg未満) | 準優勝 | 金谷 昴児 |
| 中学男子重量級(60kg以上) | 準優勝 | 佐藤 大海 |
| 中学女子 | 準優勝 | 菊川 結衣 |
| マスターズ(65㎏未満) | 優勝 | 竹脇 光一 |
| 小学2年の部 | 第3位 | 上瀬 竜之介 |
| 小学3・4年の部 | 準優勝 | 佐藤 豪海 |
| 小学5・6年の部 | 第3位 | 上瀬 千里 |
| 中学女子の部 | 優勝 | 菊川 結衣 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年生の部 | 第3位 | 田野倉 丈 |
| 小学4年生の部 | 優勝 準優勝 |
佐藤 豪海 渡部 蒼汰 |
| 小学5年生初心の部 | 優勝 | 岡田 和音 |
| 小学5年生の部 | 優勝 第3位 |
豊田 太輝 川畑 心 |
| 小学6年生の部 | 優勝 | 熊谷 亜美 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 新人の部・初級クラス軽量級(60kg未満) | 第3位 | 久富 貴裕 |
| 新人の部・初級クラス中量級(70kg未満) | 準優勝 第3位 |
菅野 隆志 小川 俊彦 |
| 新人の部・初級クラス重量級(70kg以上) | 準優勝 第3位 |
横田 元靖 中齋 嘉雄 |
| 新人の部・中級クラス中量級(70kg未満) | 優勝 第3位 |
遠藤 陽稔 タンギラン エドウィン |
| 新人の部・シニアクラス軽量級(70kg未満) | 準優勝 | 宮澤 健 |
| 新人の部・シニアクラス重量級(70kg以上) | 優勝 | 佐々木 信也 |
| 一般の部・重量級(75kg以上) | 第3位 | 瀧下 智之 |
| 一般の部・女子クラス | 優勝 | 中島 ひかる |
| 一般の部・シニアクラス重量級(70kg以上、50歳以上) | 優勝 | 篠崎 弘之 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 中学男子の部 | 準優勝 | 金谷 昴児 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年生ルーキー初・中級の部 | 敢闘賞 | 上瀬 竜之介 |
| 小学3年生ルーキー上級の部 | 優勝 | 上瀬 千里 |
| 小学5年生上級の部 | 優勝 | 菊川 結衣 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3・4年生女子の部 | 準優勝 | 金谷 香 |
| 中学1年生男子の部 | 優勝 | 金谷 昴児 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年生男子の部 | 第3位 ベスト8賞 ベスト8賞 |
浜田 祐太郎 佐藤 豪海 大石 翔洋 |
| 小学4年生男子の部 | 敢闘賞 | 川畑 心 |
| 小学6年生男子40kg未満の部 | ベスト8賞 | 森田 勇作 |
| 小学5年生女子の部 | 第3位 | 大石 麻帆 |
| 中学男子45㎏未満の部 | 第3位 | 大石 航輝 |
| 高校女子55㎏以上の部 | 優勝 準優勝 |
中島 ひかる 上野 萌子 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般男子軽量級 | 準優勝 | 遠藤 紘史 |
| 一般男子中量級 | 優勝 | 遠藤 陽稔 |
| 一般男子重量級 | 優勝 | 渡辺 優 |
| 女子軽量級 | 優勝 | 菊川 恵里 |
| 女子重量級 | 準優勝 | 中島 ひかる |
| シニア軽量級 | 優勝 | 竹脇 光一 |
| シニア重量級 | 第3位 | 善生 敦 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年生の部 | 準優勝 | 渡部 蒼汰 |
| 小学4年生の部 | 優勝 | 川畑 心 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年生 初級の部 | 優勝 準優勝 3位 |
浜田祐太郎(東京本部) 佐藤豪海(東京本部) 渡部蒼太(東京本部) |
| 小学5年生 初級の部 | 優勝 | 佐藤大海(東京本部) |
| 小学6年生 上級の部 | 準優勝 | 竹脇理央(東京本部) |
| 小学5~6年生の部 | 3位 | 門馬美月(千葉大宮) |
| 女子中学生の部 | 優勝 3位 |
中島ひかる(千葉大宮) 奥田明澄花(東京本部) |
