階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
幼少男子の部 | 3位 | 高野海夢(東京本部) |
小学3年女子の部 | 3位 | 大石麻帆(静岡伊東) |
小学5年女子の部 | 3位 | 門馬華月(千葉大宮) |
中学女子55㎏以上 | 優勝 準優勝 |
中島ひかる(千葉大宮) 米澤美里(新宿支部) |
高校女子45㎏未満 | 優勝 | 菊川恵里(東京本部) |
第1回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会
2007年12月22日
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
幼少男子の部 | 3位 | 高野海夢(東京本部) |
小学3年女子の部 | 3位 | 大石麻帆(静岡伊東) |
小学5年女子の部 | 3位 | 門馬華月(千葉大宮) |
中学女子55㎏以上 | 優勝 準優勝 |
中島ひかる(千葉大宮) 米澤美里(新宿支部) |
高校女子45㎏未満 | 優勝 | 菊川恵里(東京本部) |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
幼年 | 優勝 | 高野海夢(東京本部) |
小学3年生男子 | 優勝 | 高野寿希斗(東京本部) |
小学3年生女子 | 3位 3位 |
安島ゆい(千葉大宮) 門馬華月(千葉大宮) |
小学5年生女子 | 準優勝 | 米澤優花理(東京新宿) |
小学6年生男子 | 3位 | 竹脇理央(東京新宿) |
小学6年生女子 | 優勝 | 門馬美月(千葉大宮) |
一般新人重量級 | 優勝 | 浅井哲文(東京本部) |
一般女性の部 | 準優勝 3位 |
米澤美里(東京新宿) 中島ひかる(千葉大宮) |
一般男子軽量級の部 | 優勝 準優勝 |
遠藤紘史(東京本部) 斉藤武(千葉大宮) |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
無差別級 | 優勝 3位 |
渡辺 優(東京本部) 鈴木 勇人(伊東支部) |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
女子中量級 | 優勝 | 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
軽中量級 | 優勝 | 卜部 弘嵩(千葉茂原) |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学2年生女子 | 3位 | 安島 ゆい(千葉大宮) |
小学5年生女子 | 優勝 | 門馬 美月(千葉大宮) |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
新人の部 中級重量級 | 準優勝 | 国井 英幸(千葉大宮) |
新人の部 女子クラス軽量級 | 3位 | 金森 愛 |
一般の部 軽量級 | 3位 | 斉藤 武(千葉大宮) |
一般の部 中量級 | 優勝 | 二之宮 大樹(千葉大宮) |
一般の部 重量級 | 3位 | 瀧下 智之(千葉大宮) |
一般の部 女子クラス | 優勝 準優勝 |
増田 利緒 小林 由佳 |
一般の部 シニアクラス重量級 | 準優勝 | 浅野 泰幸(千葉) |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
年長 | 優勝 敢闘賞(ベスト8) |
金谷 香 高野 海夢 |
小3中級 | 優勝 | 高野 寿希斗 |
小5中級 | 優勝 敢闘賞(ベスト8) 敢闘賞(ベスト8) |
門馬 美月(千葉大宮) 平岡 恭也(千葉大宮) 平岡 龍矢(千葉大宮) |
中学女子45~55㎏未満 | 準優勝 | 中島 ひかる(千葉大宮) |
中学女子55㎏以上 | 優勝 | 増田 利緒 |
中学男子45~55㎏未満 | 3位 | 増田 正幸 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学生団体戦 | 3位 | 小2 小牧勇也(静岡伊東) 小3 有川尚人(静岡伊東) 小4 西村成也(静岡伊東) 小5 大石航輝(静岡伊東) 小6 竹脇理央(東京本部新宿) |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
幼児年中 | 3位 | 高野 海夢 |
小学4年女子上級 | 3位 | 米澤 優花理 |
小学6年女子上級 | 準優勝 | 米澤 美里 |
小学3年男子上級 | 準優勝 | 西村 成矢(静岡伊東) |
中学女子50kg以上 | 優勝 3位 3位 |
増田 利緒 上野 萌子(静岡伊東) 中島 ひかる(千葉大宮) |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学2年生女子 | 準優勝 3位 |
安島 ゆい(千葉大宮) 秋戸 さおり(千葉大宮) |
小学5年男子 | 優勝 | 竹脇 理央 |
小学5年女子 | 優勝 | 門馬 美月(千葉大宮) |