| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般男子軽量級 | 準優勝 | 遠藤 紘史 |
| 一般男子中量級 | 優勝 | 遠藤 陽稔 |
| 一般男子重量級 | 優勝 | 渡辺 優 |
| 女子軽量級 | 優勝 | 菊川 恵里 |
| 女子重量級 | 準優勝 | 中島 ひかる |
| シニア軽量級 | 優勝 | 竹脇 光一 |
| シニア重量級 | 第3位 | 善生 敦 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般男子軽量級 | 準優勝 | 遠藤 紘史 |
| 一般男子中量級 | 優勝 | 遠藤 陽稔 |
| 一般男子重量級 | 優勝 | 渡辺 優 |
| 女子軽量級 | 優勝 | 菊川 恵里 |
| 女子重量級 | 準優勝 | 中島 ひかる |
| シニア軽量級 | 優勝 | 竹脇 光一 |
| シニア重量級 | 第3位 | 善生 敦 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年生の部 | 準優勝 | 渡部 蒼汰 |
| 小学4年生の部 | 優勝 | 川畑 心 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年生 初級の部 | 優勝 準優勝 3位 |
浜田祐太郎(東京本部) 佐藤豪海(東京本部) 渡部蒼太(東京本部) |
| 小学5年生 初級の部 | 優勝 | 佐藤大海(東京本部) |
| 小学6年生 上級の部 | 準優勝 | 竹脇理央(東京本部) |
| 小学5~6年生の部 | 3位 | 門馬美月(千葉大宮) |
| 女子中学生の部 | 優勝 3位 |
中島ひかる(千葉大宮) 奥田明澄花(東京本部) |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 幼少男子の部 | 3位 | 高野海夢(東京本部) |
| 小学3年女子の部 | 3位 | 大石麻帆(静岡伊東) |
| 小学5年女子の部 | 3位 | 門馬華月(千葉大宮) |
| 中学女子55㎏以上 | 優勝 準優勝 |
中島ひかる(千葉大宮) 米澤美里(新宿支部) |
| 高校女子45㎏未満 | 優勝 | 菊川恵里(東京本部) |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 高野海夢(東京本部) |
| 小学3年生男子 | 優勝 | 高野寿希斗(東京本部) |
| 小学3年生女子 | 3位 3位 |
安島ゆい(千葉大宮) 門馬華月(千葉大宮) |
| 小学5年生女子 | 準優勝 | 米澤優花理(東京新宿) |
| 小学6年生男子 | 3位 | 竹脇理央(東京新宿) |
| 小学6年生女子 | 優勝 | 門馬美月(千葉大宮) |
| 一般新人重量級 | 優勝 | 浅井哲文(東京本部) |
| 一般女性の部 | 準優勝 3位 |
米澤美里(東京新宿) 中島ひかる(千葉大宮) |
| 一般男子軽量級の部 | 優勝 準優勝 |
遠藤紘史(東京本部) 斉藤武(千葉大宮) |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 無差別級 | 優勝 3位 |
渡辺 優(東京本部) 鈴木 勇人(伊東支部) |

071111_1641~0001
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 女子中量級 | 優勝 | 岡田 円 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 軽中量級 | 優勝 | 卜部 弘嵩(千葉茂原) |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学2年生女子 | 3位 | 安島 ゆい(千葉大宮) |
| 小学5年生女子 | 優勝 | 門馬 美月(千葉大宮) |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 新人の部 中級重量級 | 準優勝 | 国井 英幸(千葉大宮) |
| 新人の部 女子クラス軽量級 | 3位 | 金森 愛 |
| 一般の部 軽量級 | 3位 | 斉藤 武(千葉大宮) |
| 一般の部 中量級 | 優勝 | 二之宮 大樹(千葉大宮) |
| 一般の部 重量級 | 3位 | 瀧下 智之(千葉大宮) |
| 一般の部 女子クラス | 優勝 準優勝 |
増田 利緒 小林 由佳 |
| 一般の部 シニアクラス重量級 | 準優勝 | 浅野 泰幸(千葉) |
