| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年生初級 | 3位 | 安島 竜司(千葉大宮) |
| 小学4年生上級 | 準優勝 | 大石 航輝(静岡伊東) |
| 小学5年生初級 | 優勝 | 葛城 隼(千葉大宮) |
| 小学6年生上級 | 優勝 準優勝 |
熊谷 太輝 平岡 翔吾(千葉大宮) |
| 女子小学1~2年 | 3位 | 大石 麻帆(静岡伊東) |
| 女子小学3~4年 | 3位 | 米澤 優花理 |
| 女子小学5~6年 | 準優勝 | 米澤 美里 |
| 女子中学軽量級 | 3位 | 菊川 恵里 |
| 女子中学重量級 | 優勝 準優勝 3位 |
増田 利緒 中島 ひかる(千葉大宮) 上野 萌子(静岡伊東) |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年生初級 | 3位 | 安島 竜司(千葉大宮) |
| 小学4年生上級 | 準優勝 | 大石 航輝(静岡伊東) |
| 小学5年生初級 | 優勝 | 葛城 隼(千葉大宮) |
| 小学6年生上級 | 優勝 準優勝 |
熊谷 太輝 平岡 翔吾(千葉大宮) |
| 女子小学1~2年 | 3位 | 大石 麻帆(静岡伊東) |
| 女子小学3~4年 | 3位 | 米澤 優花理 |
| 女子小学5~6年 | 準優勝 | 米澤 美里 |
| 女子中学軽量級 | 3位 | 菊川 恵里 |
| 女子中学重量級 | 優勝 準優勝 3位 |
増田 利緒 中島 ひかる(千葉大宮) 上野 萌子(静岡伊東) |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般女子の部 | 優勝 | 増田 利緒 |
| 一般男子軽量級の部 | 3位 4位 |
斉藤 武(千葉大宮) 遠藤 紘史 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般女子52kg以下 | 準優勝 | 中島 ひかる (千葉大宮) |
| 一般女子無差別 | 優勝 | 増田 利緒 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| シニア45歳~ | 準優勝 | 篠崎 弘之 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 女子初級軽量級 | 優勝 | 河澄 千尋 |
| 女子中級軽量級 | 3位 | 加藤 明菜 |
| シニア軽量級 | 優勝 | 竹脇 光一 |
| シニア中量級 | 準優勝 | 滝沢 道正 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学6年の部 | 優勝 | 増田 正幸 |
| 一般女子の部 | 優勝 | 増田 利緒 |
| シニアの部 | 準優勝 | 斉藤 哲也 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 幼年年中の部 | 準優勝 | 高野 海夢 |
| 小学2年男子 | 準優勝 | 高野 寿希斗 |
| 小学1、2年女子 | 準優勝 | 熊谷 亜美 |
| 小学4年男子 | 優勝 | 金谷 昴児 |
| 小学5年男子 | 3位 | 竹脇 理央 |
| 中学女子 | 優勝 | 中島 ひかる(千葉大宮) |
| 実戦・一般男子重量級 | 準優勝 | 大高 一之(横浜) |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年初中級 | 3位 | 東 晃稀(千葉大宮) |
| 小学4年初中級 | 3位 | 平岡 恭也 (千葉大宮) 安島 竜司 (千葉大宮) |
| 小学6年初中級 | 優勝 | 安島 和輝 (千葉大宮) |
| 小学6年上級 | 優勝 | 増田 正幸 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 女子の部 | 優勝 | 増田 利緒 |
| シニア重量級 | 準優勝 | 梁川 成豪 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1、2年女子の部 | 準優勝 3位 |
熊谷 亜美 米澤 希沙菜 |
| 小学3、4年女子の部 | 優勝 | 米澤 優花理 |
| 小学5、6年女子の部 | 優勝 | 米澤 美里 |
| 小学5年男子の部 | 優勝 | 竹脇 理央 |
| 小学6年男子の部 | 3位 | 熊谷 太輝 |
| 一般有段男子無差別 | 優勝 | 遠藤 紘史 |