| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年初中級 | 3位 | 東 晃稀(千葉大宮) |
| 小学4年初中級 | 3位 | 平岡 恭也 (千葉大宮) 安島 竜司 (千葉大宮) |
| 小学6年初中級 | 優勝 | 安島 和輝 (千葉大宮) |
| 小学6年上級 | 優勝 | 増田 正幸 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年初中級 | 3位 | 東 晃稀(千葉大宮) |
| 小学4年初中級 | 3位 | 平岡 恭也 (千葉大宮) 安島 竜司 (千葉大宮) |
| 小学6年初中級 | 優勝 | 安島 和輝 (千葉大宮) |
| 小学6年上級 | 優勝 | 増田 正幸 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 女子の部 | 優勝 | 増田 利緒 |
| シニア重量級 | 準優勝 | 梁川 成豪 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1、2年女子の部 | 準優勝 3位 |
熊谷 亜美 米澤 希沙菜 |
| 小学3、4年女子の部 | 優勝 | 米澤 優花理 |
| 小学5、6年女子の部 | 優勝 | 米澤 美里 |
| 小学5年男子の部 | 優勝 | 竹脇 理央 |
| 小学6年男子の部 | 3位 | 熊谷 太輝 |
| 一般有段男子無差別 | 優勝 | 遠藤 紘史 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 幼児年長の部 | 準優勝 3位 |
大石 翔洋(伊東) 金谷 香(東京本部) |
| 小学1年生の部 | 優勝 3位 |
大石 麻帆(伊東) 小牧 勇也(伊東) |
| 小学2年生の部 | 優勝 | 有川 尚斗(伊東) |
| 小学3年生上級の部 | 優勝 準優勝 |
小牧美櫻(伊東) 西村成矢(伊東) |
| 小学4年生 初級の部 | 準優勝 3位 |
平岡 恭也(千葉大宮) 平岡 龍矢(千葉大宮) |
| 小学4年生 上級の部 | 優勝 3位 |
大石 航輝(伊東) 森田 耕右(伊東) |
| 小学5年生 上級の部 | 3位 | 竹脇 理央(新宿) |
| 小学6年生 初級の部 | 優勝 準優勝 3位 |
高田 晃志(千葉大宮) 熊谷 大輝(東京本部) 藤田 大毅(千葉大宮) 平岡 翔吾(千葉大宮) |
| 小学6年生 上級の部 | 優勝 | 増田 正幸(東京本部) |
| 一般中級 | 優勝 3位 |
佐々木 信也(東京本部) 篠原 陽祐(東京本部) |
| シニア中級 | 優勝 準優勝 |
竹脇 光一(新宿) 近藤 勝隆(東京本部) |
| 女子の部 | 優勝 準優勝 |
増田 利緒(東京本部) 中島 ひかる(千葉大宮) |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学6年男子 | 優勝 | 増田 正幸 |
| 高校男子重量級 | 優勝 | 卜部 功也(茂原) |
| 一般女子 | 優勝 | 増田 利緒 |
| 一般男子軽量級 | 優勝 準優勝 |
遠藤 紘史 卜部 弘宗(茂原) |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学2年女子 | 3位 | 大石 麻帆 |
| 小学4年女子 | 準優勝 3位 |
小牧 美櫻 米澤 優花理 |
| 中学女子重量級 | 優勝 | 増田 利緒 |
| 高校女子重量級 | 優勝 | 岡田 円 |
| 高校男子重量級 | 準優勝 | 鈴木 勇人 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学女子1,2年初級 | 優勝 3位 |
熊谷 亜美 安島 ゆい |
| 小学女子1,2年上級 | 3位 | 大石 麻帆 |
| 小学女子3,4年上級 | 3位 | 小牧 美櫻 |
| 小学男子2年初級 | 優勝 | 有川 尚斗 |
| 小学男子3年上級 | 優勝 | 西村 成矢 |
| 小学男子4年初級 | 優勝 | 安島 竜司 |
| 小学男子4年上級 | 優勝 3位 |
大石 航輝 金谷 昂児 |
| 小学男子6年初級 | 優勝 3位 |
高田 晃司 熊谷 太輝 |
| 小学男子6年上級 | 準優勝 | 青木 亨大 |
| 中学女子初級 | 優勝 | 河澄 千尋 |
| 中学女子中級 | 3位 | 坪井 あゆみ |
| 中学女子上級 | 優勝 準優勝 3位 |
増田 利緒 中島 ひかる 上野 萌子 |
| 中学男子上級 | 優勝 | 中山 翔太 |
| 高校男子上級 | 優勝 | 鈴木 勇人 |
| 一般女子初級 | 優勝 | 小野寺 祐紀 |
| 男子シニア中級 | 準優勝 3位 |
宮沢 健 竹脇 光一 |
| 男子シニア上級 | 優勝 準優勝 |
葉波 潤一郎 梅本 秀樹 |
| 一般女子上級 | 優勝 | 岡田 円 |




| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 幼児の部 | 準優勝 | 金谷 香 |

□ フルコンタクトルール(空手)
○ 小林 由佳(2R判定3-0)(西山道場)
VS
● 北島 麻苗美(武蹴会館)
二人共勝利しました。皆さん応援ありがとうございました。





| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 女子中量級 | 優勝 | 岡田 円 |
