階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
幼児クラス | 3位 | 金谷 香 |
小学3年初級 | 3位 | 菊川 結衣 |
小学4年上級 | 準優勝 | 米澤 優花理 |
小学6年上級 | 優勝 | 米澤 美里 |
中学軽量級 | 3位 | 菊川 恵里 |
中学重量級 | 優勝 | 増田 利緒 |
無差別フルコン | 優勝 | 岡田 円 |
第1回全日本女子空手道選手権大会
2006年04月16日
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
幼児クラス | 3位 | 金谷 香 |
小学3年初級 | 3位 | 菊川 結衣 |
小学4年上級 | 準優勝 | 米澤 優花理 |
小学6年上級 | 優勝 | 米澤 美里 |
中学軽量級 | 3位 | 菊川 恵里 |
中学重量級 | 優勝 | 増田 利緒 |
無差別フルコン | 優勝 | 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学生団体戦 | 優勝 | 先鋒 中山 拓実 次鋒 五十嵐 遥 中堅 米澤 美里 副将 増田 正幸 大将 上野 萌子 |
小2の部 | 優勝 | 米澤 優花理 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般女子 | 優勝 準優勝 |
岡田 円 増田 利緒 |
一般シニア | 準優勝 | 梁川 成豪 |
一般重量級 | 3位 | 高沢 彰 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
初級中量級 | 3位 | 二ノ宮 晋吾 大野 翔太 |
初級重量級 | 3位 | 篠原 陽祐 國井 英幸 |
中級中量級 | 優勝 | 斉藤 武 |
シニア軽量級 | 3位 | 宮下 昭宣 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学1年初級の部 | 優勝 | 有川 尚斗 |
小学3年初級の部 | 3位 | 林 海智 |
小学3年上級の部 | 3位 | 大石 航輝 |
小学3年女子の部 | 優勝 | 米沢 優花理 |
小学4年中級の部 | 優勝 | 竹脇 理央 |
小学5年初級の部 | 優勝 3位 |
熊谷 大輝 藤田 大毅 |
小学5年女子の部 | 優勝 3位 |
米沢 美里 西村 葵 |
小学6年女子の部 | 準優勝 | 中島 ひかる |
中学女子軽量級 | 3位 | 菊川 恵里 |
中学女子重量級 | 準優勝 | 増田 理緒 |
高校女子無差別 | 優勝 準優勝 |
岡田 円 木村 梨奈 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
一般軽量級 | 4位 | 遠藤 紘史 |
女子重量級 | 優勝 準優勝 |
岡田 円 増田 利緒 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学5初級 | 3位 | 森田 祐也 |
小学5上級 | 3位 | 青木 亨大 増田 正幸 |
小学6初級 | 準優勝 | 川名 拳士 |
小学5、6女子 | 優勝 | 中島 ひかる |
中学女子軽量級 | 優勝 | 菊川 恵里 |
中学女子重量級 | 準優勝 | 増田 利緒 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
女子無差別 | 優勝 3位 |
岡田 円 増田 利緒 |
男子軽量級 | 3位 | 遠藤 紘史 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
初級の部 小学2年 | 準優勝 3位 |
林 海智 平岡 恭也 |
初級の部 小学6年 | 優勝 | 大川 恭平 |
上級の部 小学4年 | 準優勝 | 増田 正幸 |
女子の部 小学1~2年 | 準優勝 | 米澤優花里 |
女子の部 小学3~4年 | 3位 3位 |
米澤 美里 西村 葵 |
女子の部 小学5~6年 | 優勝 | 増田 利緒 |
女子の部 中学女子軽量 | 3位 | 菊川 恵里 |
女子の部 中学女子重量 | 準優勝 | 木村 梨奈 |
○ 岡田 円(1R 4分47秒TKO)(西山道場)
VS
● HARUMI(SOD女子格闘技)
□ フルコンタクトルール(空手)
○ 小林 由佳(2R 判定3-0)(西山道場)
VS
● 山本 清子(拳成会)
二人共勝利しました。皆さん応援ありがとうございました。
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
シニア35~45才 | 優勝 | 浅野 泰幸 |
シニア45才~ | 優勝 | 篠崎 弘之 |