| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年の部 | 準優勝 | 中山 拓実 |
| 小学5年の部 | 準優勝 | 増田 正幸 |
| 女子の部 | 3位 準優勝 |
増田 利緒 岡田 円 |
| シニアの部 | 優勝 | 桜井 好文 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年の部 | 準優勝 | 中山 拓実 |
| 小学5年の部 | 準優勝 | 増田 正幸 |
| 女子の部 | 3位 準優勝 |
増田 利緒 岡田 円 |
| シニアの部 | 優勝 | 桜井 好文 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| シニア初級軽量級 | 3位 | 近藤 勝隆 |
| シニア中級軽量級 | 3位 | 白石 康人 |
| シニア中級重量級 | 優勝 | 今西 教悟 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 43歳以上フルコンタクトの部 | 優勝 | 上野 弘 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| シニア65kg以下 | 優勝 | 竹脇 光一 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| シニア軽・中量級 | 優勝 | 竹脇 光一 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1・2年 女子 | 3位 | 菊川 結衣 |
| 小学3年 男子 | 3位 | 壇 優作 |
| 小学4年 男子 | 優勝 | 竹脇 理央 |
| フルコンクト有段 軽量級 | 優勝 | 東 邦洋 |
| フルコンクト有段 重量級 | 優勝 | 高沢 彰 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般中量級 | 優勝 | 渡辺 優 |





| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学5年男子 | 優勝 | 増田正幸 |
| 中学女子重量 | 準優勝 | 増田利緒 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年女子 | 3位 | 米澤優花理 |
| 小学5年女子 | 優勝 | 米澤美里 |
| 中学女子重量 | 準優勝 | 増田利緒 |
| 高校女子重量 | 優勝 | 岡田 円 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学4年の部 | 3位 | 竹脇理央 |
| 小学5年の部 | 準優勝 | 増田正幸 |
| 中学女子の部 | 優勝 | 増田利緒 |
| 高校男子の部 | 3位 | 山口養根 |
