| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 初級の部 小学2年 | 準優勝 3位 |
林 海智 平岡 恭也 |
| 初級の部 小学6年 | 優勝 | 大川 恭平 |
| 上級の部 小学4年 | 準優勝 | 増田 正幸 |
| 女子の部 小学1~2年 | 準優勝 | 米澤優花里 |
| 女子の部 小学3~4年 | 3位 3位 |
米澤 美里 西村 葵 |
| 女子の部 小学5~6年 | 優勝 | 増田 利緒 |
| 女子の部 中学女子軽量 | 3位 | 菊川 恵里 |
| 女子の部 中学女子重量 | 準優勝 | 木村 梨奈 |
第2回全日本ジュニア空手道選手権大会
2005年12月18日
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 初級の部 小学2年 | 準優勝 3位 |
林 海智 平岡 恭也 |
| 初級の部 小学6年 | 優勝 | 大川 恭平 |
| 上級の部 小学4年 | 準優勝 | 増田 正幸 |
| 女子の部 小学1~2年 | 準優勝 | 米澤優花里 |
| 女子の部 小学3~4年 | 3位 3位 |
米澤 美里 西村 葵 |
| 女子の部 小学5~6年 | 優勝 | 増田 利緒 |
| 女子の部 中学女子軽量 | 3位 | 菊川 恵里 |
| 女子の部 中学女子重量 | 準優勝 | 木村 梨奈 |
○ 岡田 円(1R 4分47秒TKO)(西山道場)
VS
● HARUMI(SOD女子格闘技)
□ フルコンタクトルール(空手)
○ 小林 由佳(2R 判定3-0)(西山道場)
VS
● 山本 清子(拳成会)
二人共勝利しました。皆さん応援ありがとうございました。





| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| シニア35~45才 | 優勝 | 浅野 泰幸 |
| シニア45才~ | 優勝 | 篠崎 弘之 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1年の部 | 準優勝 | 中山 拓実 |
| 小学5年の部 | 準優勝 | 増田 正幸 |
| 女子の部 | 3位 準優勝 |
増田 利緒 岡田 円 |
| シニアの部 | 優勝 | 桜井 好文 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| シニア初級軽量級 | 3位 | 近藤 勝隆 |
| シニア中級軽量級 | 3位 | 白石 康人 |
| シニア中級重量級 | 優勝 | 今西 教悟 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 43歳以上フルコンタクトの部 | 優勝 | 上野 弘 |

| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| シニア65kg以下 | 優勝 | 竹脇 光一 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| シニア軽・中量級 | 優勝 | 竹脇 光一 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学1・2年 女子 | 3位 | 菊川 結衣 |
| 小学3年 男子 | 3位 | 壇 優作 |
| 小学4年 男子 | 優勝 | 竹脇 理央 |
| フルコンクト有段 軽量級 | 優勝 | 東 邦洋 |
| フルコンクト有段 重量級 | 優勝 | 高沢 彰 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 一般中量級 | 優勝 | 渡辺 優 |




