階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
女子軽量級 | 3位 | 小林 由佳 |
新極真会 カラテ ワールドカップ(大阪)
2005年06月18日
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
女子軽量級 | 3位 | 小林 由佳 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学1年の部 | 準優勝 | 有川 尚斗 |
小学2年重量級 | 3位 | 西村 成矢 |
小学3年上級 | 3位 | 大石 航輝 |
小学女子3、4年初級 | 準優勝 | 五十嵐 遥 |
小学4年上級 | 3位 | 杉山 雅 |
小学女子5、6年 | 優勝 準優勝 |
笠原 琴音 中島 ひかる |
中学女子初級 | 優勝 | 菊川 恵里 |
中学女子上級 | 優勝 | 増田 利緒 |
中学男子上級 | 優勝 | 鈴木 勇人 |
マスターズ軽量初級 | 優勝 | 竹脇 光一 |
マスターズ重量初級 | 準優勝 | 弓削 隆一郎 |
一般男子中級 | 準優勝 | 市川 卓也 |
一般女子上級 | 優勝 | 岡田 円 |
一般男子上級 | 3位 | 瀧下 智之 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学5年の部 | 優勝 準優勝 |
田中 泰斗 北井 慎也 |
一般女子の部 | 3位 | 菊川恵里 |
新人重量級 | 優勝 | 東 邦洋 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学5年 | 優勝 | 米澤 美里 |
ライトコンタクト | 4位 | 増田 利緒 |
フルコンタクト | 全日本チャンピオン 準優勝 |
小林 由佳 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学5年中級 | 3位 | 菊川 裕貴 |
小学5年無差別 | 準優勝 3位 |
増田 正幸 青木 亨大 |
小学5.6年女子 | 準優勝 | 米澤 美里 |
中学男子無差別 | 優勝 | 鈴木 勇人(伊東支部) |
一般女子無差別 | 優勝 | 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学5年 | 準優勝 | 増田 正幸 |
中学女子45㎏超 | 準優勝 | 増田 利緒 |
高校女子50㎏超 | 優勝 | 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
女子クラス | 優勝 | 小林 由佳 |
女子クラス | 準優勝 | 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
中級クラス 中量級 | 優勝 三位 |
東 邦洋 遠藤 紘史 |
シニアクラス 重量級 | 優勝 | 宇野 正男 |
女子クラス 軽量級 | 優勝 準優勝 |
南部 小百合 須藤 利里子 |
女子クラス 重量級 | 三位 | 成田 郁子 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学2年生初級 | 準優勝 ベスト8 |
壇 優作 高橋健太 |
小学2年生上級 | ベスト8 | 大石 航輝 |
小学2年生女子 | 第3位 | 米澤優佳理 |
小学4年生上級 | 準優勝 | 増田 正幸 |
小学4年生女子 | 優勝 | 米澤 美里 |
小学6年生女子 | 優勝 | 増田 利緒 |
中学生男子71kg以上 | 優勝 | 鈴木 勇人 |
中学生女子50kg以下 | 準優勝 | 菊川 恵里 |
高校生女子無差別 | 優勝 | 岡田 円 |
階級 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|
小学3年上級 | 準優勝 | 竹脇理央 |
シニア65キロ以下級 | 準優勝 | 竹脇光一 |
女子49キロ以下級 | 優勝 準優勝 |
菊川恵理 南部小百合 |
一般上級68キロ以下級 | 優勝 準優勝 |
遠藤紘史 東邦洋 |
一般上級無差別級 | 優勝 | 高沢彰 |