| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学2年生初級 | 準優勝 ベスト8 |
壇 優作 高橋健太 |
| 小学2年生上級 | ベスト8 | 大石 航輝 |
| 小学2年生女子 | 第3位 | 米澤優佳理 |
| 小学4年生上級 | 準優勝 | 増田 正幸 |
| 小学4年生女子 | 優勝 | 米澤 美里 |
| 小学6年生女子 | 優勝 | 増田 利緒 |
| 中学生男子71kg以上 | 優勝 | 鈴木 勇人 |
| 中学生女子50kg以下 | 準優勝 | 菊川 恵里 |
| 高校生女子無差別 | 優勝 | 岡田 円 |
MACジャパンカップ ジュニア空手道選手権大会
2005年03月05日
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学2年生初級 | 準優勝 ベスト8 |
壇 優作 高橋健太 |
| 小学2年生上級 | ベスト8 | 大石 航輝 |
| 小学2年生女子 | 第3位 | 米澤優佳理 |
| 小学4年生上級 | 準優勝 | 増田 正幸 |
| 小学4年生女子 | 優勝 | 米澤 美里 |
| 小学6年生女子 | 優勝 | 増田 利緒 |
| 中学生男子71kg以上 | 優勝 | 鈴木 勇人 |
| 中学生女子50kg以下 | 準優勝 | 菊川 恵里 |
| 高校生女子無差別 | 優勝 | 岡田 円 |
| 階級 | 順位 | 選手名 |
|---|---|---|
| 小学3年上級 | 準優勝 | 竹脇理央 |
| シニア65キロ以下級 | 準優勝 | 竹脇光一 |
| 女子49キロ以下級 | 優勝 準優勝 |
菊川恵理 南部小百合 |
| 一般上級68キロ以下級 | 優勝 準優勝 |
遠藤紘史 東邦洋 |
| 一般上級無差別級 | 優勝 | 高沢彰 |