第5回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会
関東地区代表選手選抜戦
主催:JKJO全日本空手審判機構
会場:川越運動公園総合体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 小学2年生男子 | 優勝 | 山口 祐摩 | 
| 小学4年生女子30㎏以上 | 準優勝 | 浜田 友里子 | 
| 小学5年生男子35㎏未満 | 第3位 | 渡部 蒼汰 | 
| 小学5年生男子35㎏以上 | 優勝 | 佐藤 豪海 | 
| 中学生女子55㎏未満 | 準優勝 | 勝又 日奈子 | 

第5回JKJO全日本ジュニア空手道選手権大会
関東地区代表選手選抜戦
主催:JKJO全日本空手審判機構
会場:川越運動公園総合体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 小学2年生男子 | 優勝 | 山口 祐摩 | 
| 小学4年生女子30㎏以上 | 準優勝 | 浜田 友里子 | 
| 小学5年生男子35㎏未満 | 第3位 | 渡部 蒼汰 | 
| 小学5年生男子35㎏以上 | 優勝 | 佐藤 豪海 | 
| 中学生女子55㎏未満 | 準優勝 | 勝又 日奈子 | 

場所:東京体育館
主催:新極真会
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 小学5年生男子軽量級 | 準優勝 | 佐藤 豪海 | 

主催:チャレンジカラテトーナメント実行委員会
会場:北海道総合体育センター「北海きたえ~る」
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 小学4年生男子クラスA30㎏以上 | 優勝 | 寺本 匠吾 | 
| 小学5年生男子クラスB | 優勝 | 田野倉 仁 | 
| 小学5年生男子クラスA35㎏未満 | 第3位 | 佐藤 豪海 | 
| 小学5年生男子クラスA35㎏以上 | 優勝 | 浜田 祐太郎 | 
| 小学5年生女子クラスA | 第3位 | 金谷 香 | 
| 小学6年生男子クラスA40㎏以上 | 準優勝 第3位  | 
豊田 太輝 川畑 心  | 
| 小学6年生女子クラスA | 優勝 | 上瀬 千里 | 
| 中学男子軽量級45㎏未満 | 第3位 | 上瀬 雄太 | 
| 中学女子軽量級45㎏未満 | 優勝 | 熊谷 亜美 | 
| 中学女子中量級55㎏未満 | 第3位 | 山本 麗未 | 
| 一般男子上級軽量級65㎏未満 | 第3位 | 遠藤 紘史 | 
| 一般男子上級中量級75㎏未満 | 準優勝 | 遠藤 陽稔 | 
| 一般女子軽量級55㎏未満 | 準優勝 | 菊川 結衣 | 

場所:坂出イオン・イオンホール
主催:日本空手道連盟 流心館
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 優勝 | 大石 航輝 | |
| 一般男子無差別 初・中級の部 | 優勝 | 西山 鋼 | 
| 一般男子無差別 上級の部 | 優勝 | 遠藤 紘史 | 
場所:川崎市とどろきアリーナ・メインアリーナ
主催:国際空手協会 勇志会
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 新人の部・中級クラス中量級 | 準優勝 | タンギラン エドウィン | 
| 新人の部・中級クラス重量級 | 優勝 | 西山 鋼 | 
| 新人の部・シニアクラス軽量級 | 準優勝 第3位  | 
東條 要 宮澤 健  | 
| 一般の部・軽量級 | 優勝 | 遠藤 紘史 | 
| 一般の部・中量級 | 第3位 | 高田 晃志 | 

場所:入間市武道館
主催:新極真会 埼玉武蔵支部
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 小学3年生の部 | 第3位 | 金谷 香 | 
| 小学4年生の部 | 優勝 | 浜田 祐太郎 | 
| 小学5年生の部 | 準優勝 | 川畑 心 | 
| 一般重量級の部 | 準優勝 | 西山 鋼 | 

主催:国際F.S.A拳真館空手道連盟
会場:築地社会教育会館
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| マスターズ無差別級 | 優勝 | 竹脇 光一 | 
主催:国際F.S.A拳真館空手道連盟
会場:築地社会教育会館
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 小学2年男子 | 準優勝 第3位  | 
渡部 隼也 田野倉 丈  | 
| 小学3年男子初級 | 第3位 | 澁江 周真 | 
| 小学3年男子上級 | 優勝 準優勝  | 
舘林 海誠 富岡 竜ノ介  | 
| 小学5年男子中級 | 第3位 | 田野倉 仁 | 
| 小学5年男子上級 | 優勝 | 渡部 蒼汰 | 
| 小学6年男子中級 | 準優勝 第3位  | 
岡田 和音 澁江 ワタル  | 
| 小学6年男子上級 | 優勝 準優勝 第3位  | 
豊田 太輝 川畑 心 勝又 崚  | 
| 小学6年女子 | 準優勝 | 上瀬 千里 | 
| 中学女子 | 優勝 準優勝 第3位  | 
菊川 結衣 熊谷 亜美 山本 麗未  | 
主催:国際空手道連盟 極真会館坂本道場
会場:横浜文化体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 小学生団体戦 | 優勝 | 小1・2 田野倉 丈 小2・3 富岡 竜之介 小3・4 寺本 匠吾 小4・5 浜田 祐太郎 小5・6 豊田 太輝  | 

主催:国際空手道連盟 極真会館坂本道場
会場:横浜文化体育館
| 階級 | 順位 | 選手名 | 
|---|---|---|
| 小学2年生初級 | 準優勝 | 渡部 隼也 | 
| 小学3年生初級 | 優勝 | 小川 凌雅 | 
| 小学3年生中級 | 第3位 | 上瀬 竜之介 | 
| 小学5年生男子上級40㎏未満 | 優勝 準優勝  | 
浜田 祐太郎 大石 翔洋  | 
| 小学5年生男子上級40㎏以上 | 第3位 | 佐藤 豪海 | 
| 小学6年生男子上級40㎏以上 | 準優勝 | 豊田 太輝 | 
| 小学6年生女子上級 | 第3位 | 上瀬 千里 | 
| 中学男子43㎏未満 | 優勝 準優勝  | 
伊代野 直希 森田 勇作  | 
| 中学男子53㎏未満 | 優勝 準優勝  | 
大石 航輝 森田 耕右  | 
| 中学男子63㎏以上 | 準優勝 | 佐藤 大海 | 
| 中学女子軽量級 | 優勝 準優勝 第3位  | 
大石 麻帆 熊谷 亜美 菊川 結衣  |